Comparte
Cuenta | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
Participación regular $100+ | 0.10% | 0.10% |
Clubes de Navidad y Vacaciones y Ahorros WINcentive | 0.10% | 0.10% |
I.R.A share | 0.15% | 0.15% |
Mercado de dinero 3
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$5000.00 - $24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$25,000.00 - $49,999.99 | 1.00% | 1.00% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 1.24% | 1.25% |
$100,000.00 - $249,999.9 | 1.49% | 1.50% |
$250,000.00 + | 3.20% | 3.25% |
Cuenta de cheques regular y cuenta de cheques para estudiantes
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$500 + | 0.01% | 0.01% |
Cuenta de cheques de recompensas (1) (2)
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$0,01 - $25,000.00 Nivel 1 | 1.49% | 1.50% |
$0,01 - $25,000.00 Nivel 2 | 2.96% | 3.00% |
$25,001.00+ (TODOS LOS NIVELES RC) | 0.01% | 0,31% - 3,00% |
Calificaciones no cumplidas | 0.01% | 0.01% |
Ahorros para días lluviosos
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$0,01 - $1000,00 | 2.96% | 3.00% |
$1,000.01 - $2500.00 | 1.98% | 2,40% - 3,00% |
$2,500.01 - $5,000.00 | 1.00% | 1,70% - 2,40% |
$5,000.01 y más | 0.10% | 0,13% - 1,70% |
Cuentas de Negocios
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$1,000+ | 0.01% | 0.01% |
Mercado monetario empresarial 3
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$10,000.00 - $74,999.99 | 1.00% | 1.00% |
$75,000.00 - $149,999.99 | 1.49% | 1.50% |
$150,000 - $299,999.99 | 1.98% | 2.00% |
$300,000.00+ | 3.45% | 3.50% |
Certificados de acciones y cuentas IRA 4
Término | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
3 meses | 3.93% | 4.00% |
6 meses | 3.93% | 4.00% |
12 meses | 3.69% | 3.75% |
18 meses | 3.45% | 3.50% |
24 meses | 3.45% | 3.50% |
36 meses | 2.96% | 3.00% |
60 meses | 2.96% | 3.00% |
26 meses Tasa de golpe | 3.45% | 3.50% |
42 meses Tasa de golpe | 3.20% | 3.25% |
Jumbo Share & IRA Certificates - Certificado de $100,000
Término | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
3 meses | 4.17% | 4.25% |
6 meses | 4.17% | 4.25% |
12 meses | 3.93% | 4.00% |
18 meses | 3.69% | 3.75% |
24 meses | 3.69% | 3.75% |
36 meses | 3.45% | 3.50% |
60 meses | 3.45% | 3.50% |
26 meses Tasa de golpe | 3.69% | 3.75% |
42 meses Tasa de golpe | 3.45% | 3.50% |
A) APY = rendimiento porcentual anual
1. Solo los fondos que componen cada nivel obtendrán la tasa para ese nivel.
2. Consulte sus Acuerdos y Divulgaciones para conocer las calificaciones.
3. Saldo mínimo de $5,000 para Money Market regular para evitar cargos, y saldo mínimo de $10,000 para Money Market empresarial para evitar cargos
4. Saldo mínimo de $500
Vigente a partir del 1/10/2024
Tarifas sujetas a cambios. Pueden aplicarse penalidades por retiro anticipado. Tarifas vigentes a la fecha indicada anteriormente. Otros términos y tarifas disponibles. Los miembros pueden comunicarse con cualquier miembro del personal de CU para obtener más información sobre las tarifas y los términos aplicables.