Comparte
Cuenta | APY A | Tasa de dividendos |
---|---|---|
Participación regular $100+ | 0.10% | 0.10% |
Clubes de Navidad y Vacaciones y Ahorros WINcentive | 0.10% | 0.10% |
I.R.A share | 0.15% | 0.15% |
Ahorros para empresas de más de $100 | 0.10% | 0.10% |
Acciones comerciales primarias de $1000+ | 0.10% | 0.10% |
Mercado de dinero 3
Balance | APY A | Tasa de dividendos |
---|---|---|
$5000.00 - $24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$25,000.00 - $49,999.99 | 1.00% | 1.00% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 1.25% | 1.24% |
$100,000.00 - $249,999.9 | 1.50% | 1.49% |
$250,000.00 + | 3.20% | 3.15% |
Cuenta de cheques regular y cuenta de cheques para estudiantes
Balance | APY A | Tasa de dividendos |
---|---|---|
$500 + | 0.01% | 0.01% |
Cuenta de cheques de recompensas (1) (2)
Balance | APY A | Tasa de dividendos |
---|---|---|
$0,01 - $25,000.00 Nivel 1 | 1.50% | 1.49% |
$0,01 - $25,000.00 Nivel 2 | 3.00% | 2.96% |
$25,001.00+ (TODOS LOS NIVELES RC) | 0,31% - 3,00% | 0.01% |
Calificaciones no cumplidas | 0.01% | 0.01% |
Ahorros para días lluviosos
Balance | APY A | Tasa de dividendos |
---|---|---|
$0,01 - $1000,00 | 3.00% | 2.96% |
$1,000.01 - $2500.00 | 2,40% - 3,00% | 1.98% |
$2,500.01 - $5,000.00 | 1,70% - 2,40% | 1.00% |
$5,000.01 y más | 0,13% - 1,70% | 0.10% |
Cuentas de Negocios
Balance | APY A | Tasa de dividendos |
---|---|---|
Cuenta corriente comercial de $1000 o más | 0.10% | 0.10% |
Cuenta corriente Business Advantage de $1000 o más | 0.25% | 0.25% |
Cuenta corriente comercial sin fines de lucro de $1000 o más | 0.10% | 0.10% |
Mercado monetario empresarial 3
Balance | APY A | Tasa de dividendos |
---|---|---|
$1,000 - $74,999.99 | 1.00% | 1.00% |
$75,000.00 - $149,999.99 | 1.50% | 1.49% |
$150,000 - $299,999.99 | 2.00% | 1.98% |
$300,000.00+ | 3.40% | 3.35% |
Certificados de acciones y cuentas IRA 4
Término | APY A | Tasa de dividendos |
---|---|---|
3 meses | 3.65% | 3.59% |
6 meses | 3.75% | 3.69% |
12 meses | 3.85% | 3.78% |
18 meses | 3.75% | 3.69% |
24 meses | 3.50% | 3.45% |
36 meses | 3.00% | 2.96% |
60 meses | 3.00% | 2.96% |
26 meses Tasa de golpe | 3.50% | 3.45% |
42 meses Tasa de golpe | 3.25% | 3.20% |
Jumbo Share & IRA Certificates - Certificado de $100,000
Término | APY A | Tasa de dividendos |
---|---|---|
3 meses | 3.90% | 3.83% |
6 meses | 3.95% | 3.88% |
12 meses | 4.05% | 3.98% |
18 meses | 4.00% | 3.93% |
24 meses | 3.75% | 3.69% |
36 meses | 3.50% | 3.45% |
60 meses | 3.50% | 3.45% |
26 meses Tasa de golpe | 3.75% | 3.69% |
42 meses Tasa de golpe | 3.50% | 3.45% |
A) APY = rendimiento porcentual anual
1. Solo los fondos que componen cada nivel obtendrán la tasa para ese nivel.
2. Consulte sus Acuerdos y Divulgaciones para conocer las calificaciones.
3. Saldo mínimo de $5,000 para Money Market regular para evitar cargos, y saldo mínimo de $10,000 para Money Market empresarial para evitar cargos
4. Saldo mínimo de $500
Vigente a partir del 1/7/2025
Las tarifas están sujetas a cambios. Pueden aplicarse penalizaciones por retiro anticipado. Las tarifas son correctas a la fecha indicada anteriormente. Otros términos y tarifas disponibles. Los miembros pueden contactar a cualquier miembro del personal de la CU para obtener más información sobre las tarifas y términos aplicables.