Comparte
Cuenta | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
Participación regular $100+ | 0.10% | 0.10% |
Clubes de Navidad y Vacaciones y Ahorros WINcentive | 0.10% | 0.10% |
I.R.A share | 0.15% | 0.15% |
Mercado de dinero 4
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$5000.00 - $24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$25,000.00 - $49,999.99 | 1.00% | 1.00% |
$50,000.00 - $99,999.99 | 1.24% | 1.25% |
$100,000.00 - $249,999.9 | 1.49% | 1.50% |
$250,000.00 + | 3.93% | 4.00% |
Cuenta de cheques regular y cuenta de cheques para estudiantes
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$500 + | 0.01% | 0.01% |
Cuenta de Cheques Rewards
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$25,001.00+ (TODOS LOS NIVELES RC) | 0.01% | 0.01% |
$.01 - $25,000.00 Nivel 1 1 | 0.50% | 0.50% |
$.01 - $25,000.00 Nivel 2 2 | 1.24% | 1.25% |
$.01 - $25,000.00 Nivel 3 3 | 2.96% | 3.00% |
Calificaciones no cumplidas | 0.01% | 0.01% |
Cuentas de Negocios
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$1,000+ | 0.01% | 0.01% |
Mercado monetario empresarial 4
Balance | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
$10,000.00 - $74,999.99 | 1.00% | 1.00% |
$75,000.00 - $149,999.99 | 1.49% | 1.50% |
$150,000 - $299,999.99 | 1.98% | 2.00% |
$300,000.00+ | 4.17% | 4.25% |
Acciones y Certificados IRA 5
Término | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
3 meses | 4.17% | 4.25% |
6 meses | 4.27% | 4.35% |
12 meses | 4.41% | 4.50% |
18 meses | 3.93% | 4.00% |
24 meses | 3.45% | 3.50% |
36 meses | 3.20% | 3.25% |
60 meses | 2.96% | 3.00% |
26 meses Tasa de golpe | 3.93% | 4.00% |
42 meses Tasa de golpe | 3.45% | 3.50% |
Jumbo Share & IRA Certificates - Certificado de $100,000
Término | Tasa de dividendos | APY A |
---|---|---|
3 meses | 4.41% | 4.50% |
6 meses | 4.51% | 4.60% |
12 meses | 4.65% | 4.75% |
18 meses | 4.17% | 4.25% |
24 meses | 3.69% | 3.75% |
36 meses | 3.45% | 3.50% |
60 meses | 3.20% | 3.25% |
26 meses Tasa de golpe | 4.17% | 4.25% |
42 meses Tasa de golpe | 3.69% | 3.75% |
A) APY= Rendimiento Porcentual Anual
1. Paga si el miembro completa al menos 10 transacciones con tarjeta de débito con firma, tiene un depósito directo mensual de al menos $100 o un saldo actual del préstamo Del-One y recibe estados de cuenta electrónicos.
2. Paga si el miembro completa al menos 15 transacciones con tarjeta de débito basadas en la firma, tiene al menos $500 de depósito directo mensual o $5000 de saldo total del préstamo Del-One y recibe estados de cuenta electrónicos.
3. Paga si el miembro completa al menos 15 transacciones con tarjeta de débito basadas en firma, tiene al menos $500 de depósito directo mensual, tiene al menos $100,000 de saldo de préstamo total de Del-One O $100,000 de saldo total de acciones de Del-One y recibe estados de cuenta electrónicos.
4. Saldo mínimo de $5,000 para Money Market regular para evitar cargos y saldo mínimo de $10,000 para Money Market comerciales para evitar cargos
5. Saldo mínimo de $500
En vigor el 1/11/2023
Tarifas sujetas a cambios. Pueden aplicarse sanciones por retiro anticipado. Tarifas exactas a partir de la fecha indicada anteriormente. Otros términos y tarifas disponibles. Los miembros pueden comunicarse con cualquier miembro del personal de CU para obtener más información. sobre las tarifas y términos aplicables.