Comparte
| Cuenta | APY A | Tasa de dividendos |
|---|---|---|
| Participación regular $100+ | 0.10% | 0.10% |
| Clubes de Navidad y Vacaciones y Ahorros WINcentive | 0.10% | 0.10% |
| I.R.A share | 0.15% | 0.15% |
| Ahorros para empresas de más de $100 | 0.10% | 0.10% |
| Acciones comerciales primarias de $1000+ | 0.10% | 0.10% |
Mercado de dinero 3
| Balance | APY A | Tasa de dividendos |
|---|---|---|
| $5000.00 - $24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $50,000.00 - $99,999.99 | 1.25% | 1.24% |
| $100,000.00 - $249,999.9 | 1.50% | 1.49% |
| $250,000.00 + | 2.50% | 2.47% |
Cuenta de cheques regular y cuenta de cheques para estudiantes
| Balance | APY A | Tasa de dividendos |
|---|---|---|
| $500 + | 0.01% | 0.01% |
Cuenta de cheques de recompensas (1) (2)
| Balance | APY A | Tasa de dividendos |
|---|---|---|
| $0,01 - $25,000.00 Nivel 1 | 1.25% | 1.24% |
| $0,01 - $25,000.00 Nivel 2 | 2.75% | 2.72% |
| $25,001.00+ (TODOS LOS NIVELES RC) | 0.13% - 2.75% | 0.01% |
| Calificaciones no cumplidas | 0.01% | 0.01% |
Ahorros para días lluviosos
| Balance | APY A | Tasa de dividendos |
|---|---|---|
| $0,01 - $1000,00 | 3.00% | 2.96% |
| $1,000.01 - $2500.00 | 1.50% - 3.00% | 1.49% |
| $2,500.01 - $5,000.00 | 1.00% - 1.50% | 1.00% |
| $5,000.01 y más | 0.10% - 1.00% | 0.10% |
Cuentas de Negocios
| Balance | APY A | Tasa de dividendos |
|---|---|---|
| Cuenta corriente comercial de $1000 o más | 0.10% | 0.10% |
| Cuenta corriente Business Advantage de $1000 o más | 0.25% | 0.25% |
| Cuenta corriente comercial sin fines de lucro de $1000 o más | 0.10% | 0.10% |
Mercado monetario empresarial 3
| Balance | APY A | Tasa de dividendos |
|---|---|---|
| $1,000 - $74,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $75,000.00 - $149,999.99 | 1.50% | 1.49% |
| $150,000 - $299,999.99 | 1.75% | 1.74% |
| $300,000.00+ | 2.75% | 2.72% |
Acciones (consumo y comercial) y certificados IRA 4
| Término | APY A | Tasa de dividendos |
|---|---|---|
| 3 meses | 3.55% | 3.49% |
| 6 meses | 3.65% | 3.59% |
| 12 meses | 3.50% | 3.45% |
| 18 meses | 3.30% | 3.25% |
| 24 meses | 3.00% | 2.96% |
| 36 meses | 2.75% | 2.72% |
| 60 meses | 2.75% | 2.72% |
| 26 meses Tasa de golpe | 3.00% | 2.96% |
| 42 meses Tasa de golpe | 2.75% | 2.72% |
Acciones Jumbo (consumidor y comercial) y certificados IRA: $100,000
| Término | APY A | Tasa de dividendos |
|---|---|---|
| 3 meses | 3.75% | 3.69% |
| 6 meses | 3.85% | 3.78% |
| 12 meses | 3.65% | 3.59% |
| 18 meses | 3.50% | 3.45% |
| 24 meses | 3.20% | 3.15% |
| 36 meses | 3.00% | 2.96% |
| 60 meses | 3.00% | 2.96% |
| 26 meses Tasa de golpe | 3.20% | 3.15% |
| 42 meses Tasa de golpe | 3.00% | 2.96% |
A) APY = rendimiento porcentual anual
1. Solo los fondos que componen cada nivel obtendrán la tasa para ese nivel.
2. Consulte sus Acuerdos y Divulgaciones para conocer las calificaciones.
3. Saldo mínimo de $5,000 para Money Market regular para evitar cargos, y saldo mínimo de $10,000 para Money Market empresarial para evitar cargos
4. Saldo mínimo de $500
Effective as of 2/1/2026
Rates subject to change. Early withdrawal penalties may apply. Rates accurate as of above listed date. Other terms and rates available. Members may contact any CU staff member for further info. on applicable fees and terms.
