Tasas de interés actuales para préstamos
Préstamos personales
| Cuenta | ABRB |
|---|---|
| Compartir asegurado | tasa de participación actual más 3% |
| Personal* Tarifas tan bajas como... Plazo mínimo de amortización del préstamo | 9.00% Sin plazo mínimo |
| Mejoras del hogar sin garantía* Tarifas tan bajas como... | 7.00% |
| VISA CD | Desde tan solo 12,75% hasta 18% |
Préstamos para vehículos
| Cuenta | ABR.B |
|---|---|
| Vehículo nuevo* 5,E Tarifas tan bajas como... | 5.38% |
| Vehículo usado* 6,E Tarifas tan bajas como... | 5.38% |
| Motocicleta nueva* Tarifas tan bajas como... | 9.00% |
| Motocicleta usada* Tarifas tan bajas como... | 10.00% |
| Barco nuevo* Tarifas tan bajas como... | 10.75% |
| Embarcación usada* Tarifas tan bajas como... | 11.75% |
Préstamos con garantía hipotecaria
| Cuenta | ABR.B |
|---|---|
| Línea de crédito con garantía hipotecaria* (HELOC) CD Tarifas tan bajas como... | 6.50% |
| Hipoteca de primera hipoteca a tasa fija** C | LTV <80% |
| 5 años Tarifas tan bajas como... | 6.50% |
| 10 años Tarifas tan bajas como... | 6.75% |
| 15 años Tarifas tan bajas como... | 7.25% |
| 20 años Tarifas tan bajas como... | 8.00% |
| 30 años Tarifas tan bajas como... | 8.25% |
| Hipoteca de primera hipoteca a tasa fija* C | LTV >79 <90% |
| 5 años Tarifas tan bajas como... | 6.75% |
| 10 años Tarifas tan bajas como... | 7.00% |
| 15 años Tarifas tan bajas como... | 7.50% |
| 20 años Tarifas tan bajas como... | 8.25% |
| 30 años Tarifas tan bajas como... | 8.50% |
| Segundo préstamo hipotecario a tasa fija* C | LTV <80% |
| 5 años Tarifas tan bajas como... | 7.00% |
| 10 años Tarifas tan bajas como... | 7.25% |
| 15 años Tarifas tan bajas como... | 7.75% |
| 20 años Tarifas tan bajas como... | 8.50% |
* La tasa incluye un descuento de hasta 0.50% por tener depósito directo y pago automático al préstamo desde la cuenta corriente de Del-One, sin que sea inferior a la tasa mínima. Descuento de 0.25% por pago automático al préstamo.
** El LTV combinado no puede exceder 100% con ningún préstamo existente de segunda hipoteca o HELOC.
A) APY = Rendimiento porcentual anual
B) TAE = Tasa de Porcentaje Anual
C) Las tasas pueden variar según la solvencia crediticia.
D) Tasas basadas en la tasa preferencial del 1/7/2026
E) Se deducirá un 0,25% adicional como descuento para vehículos ecológicos por cualquier compra de un vehículo eléctrico, híbrido, de pila de combustible, híbrido enchufable o Tesla.
5. Los vehículos nuevos incluyen: automóviles, camiones y furgonetas. Las tasas pueden variar según el plazo, el pago inicial y la solvencia crediticia.
6. Los vehículos usados incluyen: automóviles, camiones y furgonetas. Las tarifas pueden variar según el plazo, el pago inicial, la solvencia crediticia y la antigüedad del vehículo.
Vigente a partir del 1/9/2026
Las tarifas están sujetas a cambios. Pueden aplicarse penalizaciones por retiro anticipado. Las tarifas son válidas a partir de la fecha indicada. Existen otros términos y tarifas disponibles. Los miembros pueden contactar a cualquier miembro del personal de CU para obtener más información sobre las tarifas y condiciones aplicables.