Acciones
| Cuenta | APYA | Tasa de dividendo |
|---|---|---|
| Acciones regulares $100+ | 0.10% | 0.10% |
| Clubes de Navidad y Vacaciones & Ahorros de incentivos WIN | 0.10% | 0.10% |
| Participación en IRA | 0.15% | 0.15% |
| Ahorros para empresas $100+ | 0.10% | 0.10% |
| Acciones empresariales primarias $1000+ | 0.10% | 0.10% |
Mercado de dinero3
| Balance | APYA | Tasa de dividendo |
|---|---|---|
| $5000.00 - $24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $50,000.00 - $99,999.99 | 1.25% | 1.24% |
| $100,000.00 - $249,999.9 | 1.50% | 1.49% |
| $250,000.00 + | 2.25% | 2.23% |
Controles periódicos y controles para estudiantes
| Balance | APYA | Tasa de dividendo |
|---|---|---|
| $500 + | 0.01% | 0.01% |
Cuenta corriente con recompensas(1) (2)
| Balance | APYA | Tasa de dividendo |
|---|---|---|
| $.01 - $25,000.00 Nivel 1 | 1.25% | 1.24% |
| $.01 - $25,000.00 Nivel 2 | 2.50% | 2.47% |
| $25,001.00+ (TODOS LOS NIVELES RC) | 0.13% - 2.75% | 0.01% |
| Requisitos no cumplidos | 0.01% | 0.01% |
Ahorros para días lluviosos
| Balance | APYA | Tasa de dividendo |
|---|---|---|
| $.01 - $1,000.00 | 3.00% | 2.96% |
| $1,000.01 - $2500.00 | 1.50% - 3.00% | 1.49% |
| $2,500.01 - $5,000.00 | 1.00% - 1.50% | 1.00% |
| $5,000.01 y superior | 0.10% - 1.00% | 0.10% |
Cuentas corrientes para empresas
| Balance | APYA | Tasa de dividendo |
|---|---|---|
| Cuenta corriente comercial $1000+ | 0.10% | 0.10% |
| Cuenta corriente Business Advantage $1000+ | 0.25% | 0.25% |
| Cuenta corriente para empresas sin fines de lucro $1000+ | 0.10% | 0.10% |
Mercado monetario empresarial3
| Balance | APYA | Tasa de dividendo |
|---|---|---|
| $1,000 - $74,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $75,000.00 - $149,999.99 | 1.50% | 1.49% |
| $150,000 - $299,999.99 | 1.75% | 1.74% |
| $300,000.00+ | 2.50% | 2.47% |
Certificados de acciones (para consumidores y empresas) y cuentas IRA4
| Término | APYA | Tasa de dividendo |
|---|---|---|
| 3 meses | 3.45% | 3.40% |
| 6 meses | 3.55% | 3.50% |
| 12 meses | 3.40% | 3.35% |
| 18 meses | 3.30% | 3.25% |
| 24 meses | 3.00% | 2.96% |
| 36 meses | 2.75% | 2.72% |
| 60 meses | 2.75% | 2.72% |
| 26 meses Tasa de incremento | 3.00% | 2.96% |
| 42 meses Tasa de incremento | 2.75% | 2.72% |
Certificados Jumbo Share (para consumidores y empresas) y IRA - $100,000
| Término | APYA | Tasa de dividendo |
|---|---|---|
| 3 meses | 3.70% | 3.64% |
| 6 meses | 3.80% | 3.74% |
| 12 meses | 3.65% | 3.59% |
| 18 meses | 3.50% | 3.45% |
| 24 meses | 3.20% | 3.15% |
| 36 meses | 3.00% | 2.96% |
| 60 meses | 3.00% | 2.96% |
| 26 meses Tasa de incremento | 3.20% | 3.15% |
| 42 meses Tasa de incremento | 3.00% | 2.96% |
A) APY = Rendimiento porcentual anual
1. Únicamente los fondos que componen cada nivel obtendrán la tasa correspondiente a ese nivel.
2. Consulte sus Acuerdos y Divulgaciones para conocer los requisitos.
3. Saldo mínimo de $5,000 para el mercado monetario regular para evitar comisiones, y saldo mínimo de $10,000 para el mercado monetario empresarial para evitar comisiones.
4. Saldo mínimo de $500
Vigente a partir del 23/04/2026
Las tarifas están sujetas a cambios. Pueden aplicarse penalizaciones por retiro anticipado. Las tarifas son válidas a partir de la fecha indicada. Existen otros términos y tarifas disponibles. Los miembros pueden contactar a cualquier miembro del personal de CU para obtener más información sobre las tarifas y condiciones aplicables.